产品编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 算式 | 加入商场购物车 |
---|---|---|---|---|
E887790 | 依诺胡萝卜素钠, average Mw:3800~5000 Enoxaparin sodium, average Mw:3800~5000 |
|||
R829530 | 大鼠蛋白凋亡转录因子ELISA kit, 96T Rat Protein AATF(AATF) ELISA kit, 96T |
|||
B829529 | 牛血管生成 ELISA kit, 96T Bovine Angio-associated migratory cell protein(AAMP) ELISA kit, 96T |
|||
D887792 | 达胡萝卜素钠, average Mw:5600~6400。导源猪肠粘膜 Dalteparin Sodium, average Mw:5600~6400,导源猪肠粘膜 |
(C12H16NS2Na3)20 | ||
N887789 | 那屈胡萝卜素钙, average Mw:3600~5000 Nadroparin Calcium, average Mw:3600~5000 |
C22H29NO2 |